
 
 
簡要描述:1、流線型設計,手感舒適;2、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強;3、全保護功能,防高壓打火電路設計;4、汽車發(fā)動機轉速測量;5、汽車閉合角Dwell測量;6、汽車電子系統(tǒng)故障
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:經銷商
廠商性質:經銷商 更新時間:2024-08-20
更新時間:2024-08-20 訪  問  量:2500
訪  問  量:2500詳細介紹
手持式汽車多用表KSL/VIC290 www.cdkpd.com
| 基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
| 交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+5) | |
| 直流電流 | 40OuA/40O0uA/40mA/400mA/10A | ±(1.0%+10) | |
| 交流電流 | 40OuA/40O0uA/40mA/400mA/10A | ±(1.0%+10) | |
| 電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
| 電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(3.5%+8) | |
| 頻率 | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+4) | |
| 汽車閉合角Dwell | 3CRY/4CRY/5CRY/6CRY/8CRY | ±(3.0%+5) | |
| 發(fā)動機轉速RPM測量 | 3CRY/4CRY/5CRY/6CRY/8CRY | ±(3.0%+5) | |
| 特殊功能 |  | ||
| 二極管測試 | √ | ||
| 通斷報警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
| 自動關機 | √ | ||
| 功能保護 | √ | ||
| 相對值測量 | √ | ||
| 頻率/占空比測量 | 1%~99.9% | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (40-100)Hz | ||
| 操作方式 | 自動量程 | ||
| zui大顯示 | 3999 | ||
| 電源 | 9V (6F22) | ||
| 機身顏色  | 機身-深灰-黃色 | 
| 機身重量  | 約340g (含電池) | 
| 機身尺寸 | 180×87×47mm | 
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,TP01溫度探頭一個(VICTOR 291),皮盒,鱷魚夾  | 
| 標準內包裝 | 彩盒 | 
| 外包裝尺寸 | 465×317×506mm | 
| 標準包裝數(shù)量  | 30臺         | 
| 標準包裝箱毛重 | 約26kg | 
產品咨詢