
 
  當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 計量儀器 > KSL/VC3021指針萬用表
 
 
簡要描述:直流電壓 0.1V/0.5V/2.5V/10V/50V/250V/1000V ±3% 交流電壓 10V/50V/250V/1000V ±4% 直流電流 50uA/2.5mA/25mA/0.25A/10A ±3% 電阻 ×1Ω/×10Ω/×100Ω/×1kΩ/×100kΩ ±3%
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2024-08-20
更新時間:2024-08-20 訪  問  量:2346
訪  問  量:2346詳細介紹
| 基本功能 | 量程.KSL/VC3021指針萬用表 | 基本準確度 | |
| 直流電壓 | 0.1V/0.5V/2.5V/10V/50V/250V/1000V | ±3% | |
| 交流電壓 | 10V/50V/250V/1000V | ±4% | |
| 直流電流 | 50uA/2.5mA/25mA/0.25A/10A | ±3% | |
| 電阻 | ×1Ω/×10Ω/×100Ω/×1kΩ/×100kΩ | ±3% | |
| 特殊功能 | KSL/VC3021指針萬用表 | ||
| 三極管測試 | √ | ||
| 通斷報警 | √ | ||
| dBm | √ | ||
| 防震保護 | √ | ||
| 電路保護 | √ | ||
| 功能保護 | √ | ||
| 輸入阻抗 | 9kΩ-20kΩ | ||
| 操作方式 | 手動量程 | ||
| 電源 | R6(ICE)or(UM-3,1.5V×2)  | ||
| 機身顏色  | 機身-深灰 | 
| 機身重量  | 300g (含電池) | 
| 機身尺寸    | 155×90×48mm | 
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證  | 
| 標準內(nèi)包裝 | 彩盒 | 
| 外包裝尺寸 | 396×312×433mm | 
| 標準包裝數(shù)量  | 40臺         | 
| 標準包裝箱毛重 | 24kg | 
www.cdkpd.com
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711 電子郵箱:3348527563@qq.com
電子郵箱:3348527563@qq.com
 公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
 
          業(yè)務(wù)咨詢微信