
 
 
簡要描述:廣泛的應用于鋼鐵生產過程中,對生產過程的溫度進行監(jiān)控,對于提高生產率和產品質量至關重要。生產過程的溫度是否在工藝所要求的范圍之內;加熱爐溫度是否太低或太高;軋機是否需要調整,或者需要冷卻到何種程度。
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:經銷商
廠商性質:經銷商 更新時間:2024-08-20
更新時間:2024-08-20 訪  問  量:2718
訪  問  量:2718詳細介紹
激光紅外測溫儀DD-HT8878
激光紅外測溫儀DD-HT8878 www.cdkpd.com
|  |  | 
| 溫度范圍 | -50℃~1850℃ | 
| 距離比(D:S) | 50:1 | 
| 發(fā)射率可調 | 0.10~1.00 | 
| 精確度 | ±1.5% | 
| 重復精度 | ±0.5℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 響應時間 | < 250ms | 
| 雙量程顯示 | √ | 
| zui大/zui小值 | √ | 
| 差值/平均值 | √ | 
| 高低溫報警 | √ | 
| ℃/℉選擇 | √ | 
| 可關閉激光 | √ | 
| 顯示保持 | √ | 
| 背景光 | √ | 
| 自動關機 | √ | 
| 低電量顯示 | √ | 
| 光譜響應 | 8μm到14μm | 
| 激光功率 | 輸出<1mW,波長630~670nm,class2(II) | 
| USB數(shù)據(jù)傳輸 | 帶USB數(shù)據(jù)傳輸 | 
產品咨詢