
 
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 流量儀表 > KSDTC-LWS渦輪流量計
 
 
簡要描述:◆化標(biāo)準(zhǔn)可替代同類進(jìn)口產(chǎn)品◆防腐防銹材質(zhì)適用于衛(wèi)生行業(yè)◆快裝式結(jié)構(gòu)易于安裝維護(hù)◆精度高重復(fù)性好◆高品質(zhì)渦輪超出常規(guī)的量程范圍
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2024-08-19
更新時間:2024-08-19 訪  問  量:2272
訪  問  量:2272詳細(xì)介紹
 
◆基本參數(shù)
| 儀表口徑 |  4、6、10、15、20、25、32、40 、50 | 
| 精度等級 |  ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) | 
| 量程比 |  1:10;1:15;1:20 | 
| 儀表材質(zhì) |  316(L)不銹鋼 | 
| 被測介質(zhì)溫度(℃) |  -20~+120℃ | 
| 環(huán)境條件 |  溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa | 
| 輸出信號 |  傳感器:脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V 變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號 | 
| 供電電源 |  傳感器:+12VDC 、+24VDC(可選) 變送器:+24VDC 現(xiàn)場顯示型:儀表自帶3.2V鋰電池 | 
| 信號傳輸線 |  STVPV3×0.3(三線制),2×0.3(二線制) | 
| 傳輸距離 |  ≤1000m | 
| 信號線接口 |  基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5 | 
| 防爆等級 |  基本型:非防爆產(chǎn)品;防爆型:ExdIIBT6 | 
| 防護(hù)等級 |  IP65 | 
◆測量范圍及工作壓力
| 儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)耐受壓力(MPa) | 
| DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 1.0 | 
| DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 1.0 | 
| DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 1.0 | 
| DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 1.0 | 
| DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 1.0 | 
| DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 1.0 | 
| DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 1.0 | 
| DN 40 | 2~20 | 1~20 | 1.0 | 
| DN 50 | 4~40 | 2~40 | 1.0 | 
          www.cdkpd.com
 
| 型 號 | 說 明 | |||||
| LWS-   | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 公 稱 通 徑 | 4 |  |  |  |  |  4 mm | 
| 6 |  6 mm | |||||
| 10 |  10 mm | |||||
| 15 |  15 mm | |||||
| 20 |  20 mm | |||||
| 25 |  25 mm | |||||
| 32 |  32 mm | |||||
| 40 |  40 mm | |||||
| 50 |  50 mm | |||||
| 類 型 | N |  傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | ||||
| A |  變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA | |||||
| B |  智能型:鋰電池供電,現(xiàn)場顯示無信號輸出 | |||||
| C |  智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并輸出二線制4~20mA | |||||
| C1 |  智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有RS486通訊協(xié)議 | |||||
| C2 |  智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有HART通訊協(xié)議 | |||||
| 精 度 等 級 | 05 |  0.5級 | ||||
| 10 |  1.0級 | |||||
| 02 |  0.2級(協(xié)商訂貨,生產(chǎn)周期較長) | |||||
| 渦 輪 類 型 | W |  擴(kuò)展測量范圍 | ||||
| S |  標(biāo)準(zhǔn)測量范圍 | |||||
| 防 爆 | N |  非防爆型 | ||||
| E |  防爆型,ExdⅡBT6 | |||||
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711 電子郵箱:3348527563@qq.com
電子郵箱:3348527563@qq.com
 公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
 
          業(yè)務(wù)咨詢微信