
 
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)監(jiān)測(cè) > 水質(zhì)分析儀 > NTU-10多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀
 
 
簡(jiǎn)要描述:簡(jiǎn)單,輕便,可同時(shí)測(cè)量六種水質(zhì)參數(shù):pH值、溫度、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度和鹽度。只要輕輕觸動(dòng)按鈕,儀器就會(huì)自動(dòng)地進(jìn)行校準(zhǔn),從而獲得更可靠的水質(zhì)參數(shù)。
 產(chǎn)品型號(hào):NTU-10
產(chǎn)品型號(hào):NTU-10 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2024-08-19
更新時(shí)間:2024-08-19 訪  問(wèn)  量:2084
訪  問(wèn)  量:2084產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
NTU-10多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀
型號(hào):NTU-10特點(diǎn):
NTU-10多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品規(guī)格:
| 參數(shù) | pH值 | 電導(dǎo)率 | 濁度 | 溶解氧 | 溫度 | 鹽度 | |
| 原理 | 玻璃電極 | 交流四電極 | 散射光/透射光 | 膜片/原電池法 | 熱敏電阻 | 交流四電極 | |
| 測(cè)量范圍 | 0-14 pH | 0-100mS/cm | 0-800NTU | 0-19.9mg/L | 0-50℃ | 0-4% | |
| 分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn) | 0.1 pH | (mS/cm)(mS/cm) | 10 NTU | 0.1 mg/L | 1℃ | 0.10% | 
| 0-1:0.01 | |||||||
| 1-10:0.1 | |||||||
| 10-100:1 | |||||||
| 擴(kuò)展 | 0.01 pH | (mS/cm)(mS/cm) | 1 NTU | 0.01 mg/L | 0.1℃ | 0.01% | |
| 0-1:0.001 | |||||||
| 1-10:0.01 | |||||||
| 10-100:0.11 | |||||||
| 重復(fù)性 | ± 0.05 pH | 滿量程± 1% | 滿量程 ± 3% | ± 0.1 mg/L | ±0.3℃ | ±0.1% | |
| 溫度補(bǔ)償 | 0 -50℃ | 0 -50℃ | - | 0 -40℃ | - | - | |
| 校準(zhǔn) | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),手動(dòng)兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),手動(dòng)兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn),手動(dòng)兩點(diǎn)校準(zhǔn) | 自動(dòng)單點(diǎn)校準(zhǔn)(空氣),手動(dòng)兩點(diǎn)校準(zhǔn) | - | - | |
| 操作溫度 | 0 -45℃ | ||||||
| 顯示 | LCD | ||||||
| 數(shù)據(jù)保存 | zui大20組樣品 | ||||||
| 打印輸出 | 并口 | ||||||
| 電源 | 9伏電池 | ||||||
| 傳感器組件 | 標(biāo)準(zhǔn):帶2米電纜線電極,選購(gòu):帶10米電纜線電極 | ||||||
| 重量 | 主單元:約400克,電極組件(2米線):約800克 | ||||||
NTU-10
www.cdkpd.com
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711 電子郵箱:3348527563@qq.com
電子郵箱:3348527563@qq.com
 公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
 
          業(yè)務(wù)咨詢微信