
|  | K-SV4Q汽車尾氣分析儀 | 
| 測量范圍 | CO:0~10.0 10-2(%)    CO2:0~20.0 10-2(%)     HC:0~10000 10-6(ppm)    O2:0~25.0 10-2(%)    油溫:18℃~150℃    轉(zhuǎn)速:100~20000rpm | 
| 重復(fù)性誤差 | ≤±2% | 
| 零點(diǎn)漂移 | CO:±0.06 10-2(%)/4h    CO2:±0.5 10-2(%)/4h     HC:±30 10-6(ppm)/4h     O2 :±0.5 10-2(%)/4h     | 
| 量距漂移 | 不超過示值誤差允許值(4小時(shí)) | 
| 示值誤差 | CO:±5%(相對誤差,0~10%)    CO2:±5%(相對誤差,0~20%) HC:±5%(相對誤差,0~4000ppm)±10%(相對誤差,4001~10000ppm) O2:±5%(相對誤差,0~25%)    | 
| K-SV4Q汽車尾氣分析儀環(huán)境條件 | 油溫:±2℃(相對誤差)    轉(zhuǎn)速:±1.0%(相對誤差) 溫度:0℃~40℃    濕度:≤80%    大氣壓力:60~105KPa     電源:AC 220V±10%;50Hz±1Hz | 
| 預(yù)熱時(shí)間 | 10min | 
| 重    量 | 15Kg | 
| 體    積 | 610 * 500 * 330mm | 
| K-SV4Q汽車尾氣分析儀取樣方式 | 尾氣:直接取樣,取樣管長度5m,取樣探頭長度900mm; 油溫:測溫頭插入發(fā)動機(jī)潤滑油標(biāo)尺孔中,插入長度與油標(biāo)尺長度相同,用橡膠塞堵死,以防機(jī)油噴出,導(dǎo)線長度:5m; 轉(zhuǎn)速:把轉(zhuǎn)速表上的轉(zhuǎn)速夾夾在汽油發(fā)動機(jī)的高壓軟線上,即可測定汽油發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速。 | 
| 顯示方式 | 高亮度LED顯示    LCD大屏幕液晶顯示 | 
| 可選配置 | 油溫、轉(zhuǎn)速配置 | 
| 電源 | AC 220V; 50Hz | 
| 適用范圍 | 適用于環(huán)保部門,汽車和摩托車制造廠,汽車維修企業(yè),*檢測站,交通檢測站以及科研部門對車輛維修,機(jī)動車審檢,路檢和科研等汽車尾氣排放的檢測 | 
|  K-SV4Q汽車尾氣分析儀主要功能特點(diǎn) | 1.用于測量汽車排放廢氣中的HC、CO、 CO2、、、 O2   濃度 2.具備怠速、雙怠速測試功能 3.全中文菜單操作 4.LCD(液晶)屏顯示 5.開機(jī)預(yù)熱后自動調(diào)整零位 6.自動計(jì)算、顯示空燃比值 7.配備RS-232C數(shù)字串行通訊接口,方便聯(lián)網(wǎng) 8.選配轉(zhuǎn)速和油溫的測量功能 9.具備車牌號輸入功能、時(shí)間顯示功能 10.具備500組數(shù)據(jù)存儲、查閱、內(nèi)置打印功能 11.可測量以野花石油氣(LPG)、壓縮天然氣(CNG)及汽油等燃料的車輛 12.符合GB18285-2005新國標(biāo)要求 | 
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711 電子郵箱:3348527563@qq.com
電子郵箱:3348527563@qq.com
 公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
 
          業(yè)務(wù)咨詢微信